Bane 11
Bane 11 | Mænd | Damer | |
hvid 441 m | PAR 5 | HCP 12 | |
gul 430 m | PAR 5 | HCP 6 | HCP 6 |
blå 415 m | PAR 5 | HCP 6 | HCP 6 |
rød 390 m | PAR 5 | HCP 2 | HCP 6 |
grøn/orange 250 m | PAR 4 |
Fra tee til dogleg er denne PAR 5-bane ledsaget af vand til venstre og højre. Hvis du placerer dit andet slag sikkert i dogleg'et, kan du spille green, som er omhyggeligt bygget ind i skoven, godt, hvor to bunkere på højre side af green kræver det rigtige valg af kølle.