Scorekarte
DGV-Course-Rating
Golfanlage: | GC Altenhof | |||
DGV-Clubnummer: | 2216 | |||
Platz: | Altenhof | |||
Bahn 1 - 18 | ||||
Abschlag: | Weiss Herren | Gelb Herren | Blau Herren | Grün Herren |
Meter: | 5.813 | 5.770 | 5.397 | 3.171 |
Slope: | 130 | 129 | 125 | 94 |
CR-Wert: | 72.0 | 71.9 | 70.3 | 59.7 |
Par | 70 | 72 | 72 | 65 |
Abschlag: | Blau Damen | Rot Damen | Grün Damen | |
Meter: | 5.397 | 5.078 | 3.171 | |
Slope: | 134 | 127 | 100 | |
CR-Wert: | 75.6 | 73.7 | 60.3 | |
Par: | 72 | 72 | 65 | |
Bahn 1 - 9 (2 Runden) |
||||
Abschlag: | Weiss Herren | Gelb Herren | Blau Herren | Grün Herren |
Meter: | 6.120 | 6.110 | 5.654 | 3.296 |
Slope: | 131 | 129 | 130 | 91 |
CR-Wert: | 73.4 | 73.6 | 71.3 | 60.0 |
Par | 70 | 72 | 72 | 66 |
Abschlag: | Blau Damen | Rot Damen | Grün Damen | |
Meter: | 5.654 | 5.410 | 3.296 | |
Slope: | 139 | 133 | 101 | |
CR-Wert: | 77.2 | 75.6 | 50.6 | |
Par: | 72 | 72 | 66 | |
Bahn 10 - 18 (2 Runden) |
||||
Abschlag: | Weiss Herren | Gelb Herren | Blau Herren | Grün Herren |
Meter: | 5.506 | 5.430 | 5.140 | 3.046 |
Slope: | 128 | 129 | 121 | 96 |
CR-Wert: | 70.6 | 70.2 | 69.3 | 59.5 |
Par | 70 | 72 | 72 | 64 |
Abschlag: | Blau Damen | Rot Damen | Grün Damen | |
Meter: | 5.140 | 4746 | 3.046 | |
Slope: | 129 | 120 | 99 | |
CR-Wert: | 74.1 | 71.9 | 60.1 | |
Par: | 72 | 72 | 64 | |