Course-Rating

DGV-Course-Rating

Golfanlæg: GC Altenhof          
DGV-Clubnummer: 2216          
Plads: Altenhof          
             
Bane 1 - 18            
Afslag: Hvid herrer Gul herrer Blå herrer Rød herrer Orange herrer Grøn herrer
Meter: 5.850 5.766 5.386 5.065 4.288 3.194
Slope: 127 125 124 116 109 90
CR-værdi: 71.6 71.2 69.4 67.2 62.7 58.5
Par 71 72 72 68 67 65
             
Afslag:     Blå damer Rød damer Orange damer Grøn damer
Meter:     5.386 5.065 4.288 3.194
Slope:     129 127 118 101
CR-værdi:     74.7 72.8 67.3 60.3
Par:     72 72 68 65
             
Bane 1 - 9
           
Afslag: Hvid herrer Gul herrer Blå herrer Rød herrer Orange herrer Grøn herrer
Meter: 3.092 3.052 2.818 2.697 2.205 1.647
Slope: 124 122 124 121 108 88
CR-værdi: 36.5 36.3 35.2 34.3 31.6 29.5
Par 36 36 36 35 34 33
             
Afslag:     Blå damer Rød damer Orange damer Grøn damer
Meter:     2.818 2.697 2.205 1.647
Slope:     132 129 116 101
CR-værdi:     38.1 37.2 33.9 30.1
Par:     36 36 34 33
             
Bane 10 - 18
           
Afslag: Hvid herrer Gul herrer Blå herrer Rød herrer Orange herrer Grøn herrer
Meter: 2.758 2.714 2.568 2.368 2.083 1.547
Slope: 130 129 123 111 110 93
CR-værdi: 35.1 34.9 34.2 32.9 31.1 29.0
Par 35 36 36 33 33 32
             
Afslag:     Blå damer Rød damer Orange damer Grøn damer
Meter:     2.568 2.368 2.083 1.547
Slope:     127 124 120 101
CR-værdi:     36.6 35.6 33.4 30.2
Par:     36 36 34 32