Course-Rating
DGV-Course-Rating
Golfanlæg: | GC Altenhof | |||||
DGV-Clubnummer: | 2216 | |||||
Plads: | Altenhof | |||||
Bane 1 - 18 | ||||||
Afslag: | Hvid herrer | Gul herrer | Blå herrer | Rød herrer | Orange herrer | Grøn herrer |
Meter: | 5.813 | 5.770 | 5.397 | 5.058 | 4.172 | 3.171 |
Slope: | 130 | 129 | 125 | 121 | 114 | 93 |
CR-værdi: | 72.0 | 71.9 | 70.4 | 68.4 | 64.0 | 59.8 |
Par | 70 | 72 | 72 | 68 | 67 | 65 |
Afslag: | Blå damer | Rød damer | Orange damer | Grøn damer | ||
Meter: | 5.397 | 5.058 | 4.172 | 3.171 | ||
Slope: | 134 | 126 | 111 | 100 | ||
CR-værdi: | 75.7 | 73.7 | 68.6 | 60.4 | ||
Par: | 72 | 72 | 68 | 65 | ||
Bane 1 - 9 |
||||||
Afslag: | Hvid herrer | Gul herrer | Blå herrer | Rød herrer | Orange herrer | Grøn herrer |
Meter: | 3.060 | 3.055 | 2.827 | 2.705 | 2.104 | 1.648 |
Slope: | 131 | 129 | 130 | 128 | 118 | 91 |
CR-værdi: | 36.7 | 36.8 | 35.7 | 34.9 | 31.9 | 30.0 |
Par | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 |
Afslag: | Blå damer | Rød damer | Orange damer | Grøn damer | ||
Meter: | 2.827 | 2.705 | 2.104 | 1.648 | ||
Slope: | 139 | 133 | 112 | 101 | ||
CR-værdi: | 38.6 | 37.8 | 34.3 | 30.3 | ||
Par: | 36 | 36 | 34 | 33 | ||
Bane 10 - 18 |
||||||
Afslag: | Hvid herrer | Gul herrer | Blå herrer | Rød herrer | Orange herrer | Grøn herrer |
Meter: | 2.753 | 2.715 | 2.570 | 2.353 | 2.068 | 1.523 |
Slope: | 129 | 129 | 120 | 115 | 113 | 95 |
CR-værdi: | 35.3 | 35.1 | 34.7 | 33.5 | 32.1 | 29.8 |
Par | 35 | 36 | 36 | 33 | 33 | 32 |
Afslag: | Blå damer | Rød damer | Orange damer | Grøn damer | ||
Meter: | 2.570 | 2.353 | 2.068 | 1.523 | ||
Slope: | 129 | 119 | 109 | 190 | ||
CR-værdi: | 37.1 | 35.9 | 34.3 | 30.1 | ||
Par: | 36 | 36 | 34 | 32 | ||