Bane 8
Bane 8 | Mænd | Damer | |
hvid 161 m | PAR 3 | HCP 15 | |
gul 161 m | PAR 3 | HCP 15 | HCP 15 |
blå 143 m | PAR 3 | HCP 15 | HCP 15 |
rød 125 m | PAR 3 | HCP 15 | HCP 15 |
grøn/orange 90 m | PAR 3 |
Nu følger en udfordrende PAR 3. På venstre side er der en kontinuerlig out-of-bounds-linje, og til højre for greenen på en lille skråning er der et stort træ, som kræver et præcist slag til den høje green. Greenens tragtform bør heller ikke undervurderes, når du putter.